كتب : اسماعيل بشير
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 16 | ف خ ف ف ت | ||
2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 | 15 | ت ت ف ف ت | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 14 | ت ف ت ف ف | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 | ت خ ف ف ف | ||
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | ت ف خ ف ف | ||
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 | ت ت ف ف خ | ||
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | ف ت ف خ ت | ||
8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 12 | ف خ خ خ ف | ||
9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 | خ ف خ ت ت | ||
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | خ ف ف خ ت | ||
11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 10 | ت ف ف ف خ | ||
12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 | ف ف خ ف خ | ||
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | ت ت خ خ ف | ||
14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | ت ت خ ف ت | ||
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | خ ت ف خ خ | ||
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | ف خ ت خ ت | ||
17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | خ خ ت ت ت | ||
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | ت ت خ خ ت | ||
19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | خ ت ت خ ت | ||
20 | 7 | 0 | 1 | 6 |
التعليقات مغلقة.