كتب : احمد العاصى
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 14 |
2 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | +11 | 13 |
3 | تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 13 |
4 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
5 | إيفرتون | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
6 | برايتون | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
7 | وست هام | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
8 | أستون فيلا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
9 | برينتفورد | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
10 | آرسنال | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
11 | توتنهام | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 |
12 | واتفورد | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | ليستر سيتي | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
14 | وولفرهامبتون | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 6 |
15 | كريستال بالاس | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
16 | ساوثامبتون | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
17 | نيوكاسل | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
18 | ليدز يونايتد | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
19 | بيرنلي | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
20 | نوريتش سيتي | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
التعليقات مغلقة.