أحمد جمال :
تعد بطلة الألعاب الأولمبية نورة سالم جاسم من مواليد نوفمبر من العام 1996 م ، من عشاق الرياضة بشكل عام ، وتلعب ألعاب رفع الأثقال بشكل خاص و هي رياضية بحرينية تتنافس في المقام الأول في دفع الاثقال مثلت بلادها في بطولة العالم لألعاب القوى 2017 دون التأهل للنهائي.
انضمت إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة ، حيث ضم هذا الاتحاد العديد من السباقات وسباقات الجري والمشي بالإضافة إلى الجري. فوق الجبال ، ويعمل هذا الاتحاد علي توحيد القواعد واللوائح المتعلقة بالرياضة ، والاعتراف بالأرقام القياسية العالمية.
شاركت نورة السالم في العديد من البطولات على المستويين العربي والأجنبي ، حيث فازت بالعديد من البطولات التي شاركت فيها
| العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| مثلت |
|||||
| 2013 | البطولة العربية لألعاب القوى | الدوحة | 2 | دفع ثقل | 13.80 متر |
| 5 | رمي القرص | 32.54 متر | |||
| البطولة العربية للشباب لألعاب القوى | القاهرة | 1 | دفع ثقل (3 كيلوغرام) | 15.24 متر | |
| 2 | رمي القرص | 39.52 متر | |||
| بطولة العالم للشباب لألعاب القوى | دونيتسك | 9 | دفع ثقل (3 كيلوغرام) | 16.48 متر | |
| 2014 | البطولة العربية للشباب لألعاب القوى | القاهرة | 2 | دفع ثقل | 13.94 متر |
| 2 | رمي القرص | 43.70 متر | |||
| بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى | يوجين | 19 | دفع ثقل | 14.28 | |
| دورة الألعاب الآسيوية | إنتشون | 8 | دفع ثقل | 15.16 متر | |
| 9 | رمي القرص | 43.98 متر | |||
| 2015 | البطولة العربية لألعاب القوى | مدينة عيسى | 1 | دفع ثقل | 14.97 متر |
| 3 | رمي القرص | 47.05 متر | |||
| دورة الألعاب العسكرية | مونغيونغ | 8 | دفع ثقل | 15.24 متر | |
| 6 | رمي القرص | 49.87 متر | |||
| 2016 | بطولة آسيا لألعاب القوى داخل الصالات | الدوحة | 3 | دفع ثقل | 16.26 متر |
| 2017 | ألعاب التضامن الإسلامي | باكو | 3 | دفع ثقل | 17.02 متر |
| 2 | رمي القرص | 50.12 متر | |||
| بطولة العالم لألعاب القوى | لندن | 22 | دفع ثقل | 16.97 متر | |
