قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .
	        			  
            آخر الأخبار
	        			
            
		    
			
            
			
				جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة							
				مجلس الأمن والدفاع السوداني يدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار							
				حملات "سلامة الغذاء" بالغربية تضرب بقوة: ضبط وإعدام 2 طن من الأغذية الفاسدة.. والمحافظ يؤكد: "لا تها...							
				استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025							
				أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025							
				استقبال حافل من أهالي البرلس لمحافظ كفرالشيخ في الذكرى الـ69 لمعركة البرلس البحرية المجيدة							
				عبد العاطي:مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي							
				سويلم يتابع حالة الري بمحافظة الفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية							
				وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع جامعة كينجز كوليدج لندن							
				وزير الصحة يبحث مع رئيس ألبانيا آفاق التعاون الصحي بين البلدين										
            المقالة السابقة
						
			
						